PONEDORAS EN PRODUCCION FORRAJES X 25KG QUEBRADO - PROVIFE
$15.348,00
PRECIOS FINALES - HACEMOS FACTURA A
ESTABLECIMIENTOS Y VETERINARIOS SOLICITAR LISTA ESPECIAL
WHATSAPP 2477505492 - [email protected]
¡HABLA CON NOSOTROS HACIENDO CLICK AQUI! HABILITACION 148391/23 M.P 13442
.
>
¡Consultanos rapido desde Aqui!
Alimento balanceado completo, destinado a gallinas en producciones semi intensivas.
INDICACIONES DE USO:
A discreción y como complemento nutricional de aves. Indicado desde la aparición de los primeros huevos.
Presentación: Pelleteado 4.75 mm, bolsa de 25 kg o a granel.
NUTRIENTES | VALOR |
Colina (mg/kg) | 785.54 |
E metabolizable(MCAL/KG) | 2.92 |
Selenio (mg/kg) | 0.12 |
Zinc (mg/kg) | 29.62 |
Acido linoleico (%) | 1.47 |
Calcio (%) | 4.05 |
Cistina (%) | 0.17 |
Cloro (%) | 0.22 |
Cobre (mg/kg) | 3.13 |
Fd acido (%) | 5.14 |
Fd neutro (%) | 11.52 |
Fibra cruda (%) | 3.45 |
Fosforo disp_ (%) | 0.30 |
Grasa (%) | 3.12 |
Hierro (mg/kg) | 26.06 |
Lisina (%) | 0.84 |
Magnesio (%) | 0.13 |
Manganeso (mg/kg) | 78.19 |
Metionina (%) | 0.47 |
Proteina cruda (%) | 17.50 |
Sodio (%) | 0.18 |
Taaz (%) | 0.75 |
Treonina (%) | 0.61 |
Triptofano (%) | 0.21 |
Vitamina A (UI/kg) | 6519.32 |
Vitamina B 12 (mcg/kg) | 7.11 |
Vitamina D (UI/kg) | 1979.01 |
Vitamina E (UI/kg) | 0.17 |
Yodo (mg/kg) | 0.38 |
Vitamina B2 (mg/kg) | 3.55 |
Niacina (mg/kg) | 2.84 |
Pantot_ cal (mg/kg) | 1.78 |
Materia seca (%) |